CONFERENCE TECHNICS & PRICES
On this page you will find information about room rates (in connection with a conference), prices for additional conference technics, an overview of our conference packages and the respective contact person
ROOMS & FOOD
Location
Directly on the Rhine, with a view of Europe’s longest and oldest covered wooden bridge, the over 500-year-old Ringhotel Goldener Knopf nestles in the heart of the old town of Bad Säckingen. The location is exceptionally quiet, yet central. Free parking at the hotel. Free parking for coaches in the immediate vicinity.
Rates
Single room
€ 95,00
Double room
€ 139,00
Double room for single use
€ 119,00
Catering
3-Course, half-board
from € 29.00 per person
4-Course, half-board
from € 35.00 per person
TAGUNGSTECHNIK & SERVICE
Flipchart / Pinboard | pro Stück/Tag | € | 25,00 |
Moderatorenkoffer | pro Tag | € | 50,00 |
Rednerpult | pro Tag | € | 50,00 |
Beamer | pro Tag | € | 150,00 |
Beamer | pro 1/2 Tag | € | 100,00 |
Lautsprecher-Boxen | pro Tag | € | 50,00 |
Kopie A4 | pro Seite | € | 0,35 |
TAGUNGSPAUSCHALEN
Leistungen | Auswahl | STANDARD | SUPERIOR | DELUXE |
---|---|---|---|---|
Technik im Hauptraum | 1 x Flipchart | x | x | x |
1 x Pinnwand | x | x | x | |
1 x Block und Stift pro Teilnehmer | x | x | x | |
1 x Beamer | x | x | ||
1 x Moderatorenkoffer | x | |||
1 x Gruppenraum | x | x | x | |
Getränke im Tagungsraum (pro Person) | 0,75 l Mineralwasser | x | x | x |
0,2 l Apfelschorle oder Orangensaft | x | x | ||
0,33 l Coca Cola (Zero) | x | |||
Kaffeepause am Vormittag | Kaffee, Tee, Fruchtsaft | x | x | x |
Gipfeli oder Laugenbrötchen | x | x | x | |
Frisches Obst | x | x | x | |
Frisches Gemüse | x | x | ||
Müsliriegel | x | x | ||
Sandwiches | x | |||
Business Lunch- (auch als Büffet oder Stehlunch möglich) |
Vorspeise (Salat oder Suppe) | x | x | x |
Hauptgang (Fleisch oder Fisch oder Vegetarisch) | x | x | x | |
Dessert | x | x | ||
1 x alkoholfreies Getränk | x | x | x | |
1 x Kaffee oder Espresso | x | |||
Kaffeepause am Nachmittag | Kaffee, Tee, Fruchtsaft | x | x | x |
Feingebäck | x | x | x | |
Frisches Obst | x | x | x | |
Kuchen | x | x | ||
Herzhafte Croissants | x | x | ||
Dessert im Gläschen | x | |||
Preis pro Person/Tag | EUR 50,00 | EUR 60,00 | EUR 70,00 |
FOR DETAILS
ANSPRECHPARTNER
Managing Director
Christian Herzog
c.herzog@goldenerknopf.de
Manager’s Assistant F/O
Gabriella Kulcsar
g.kulcsar@goldenerknopf.de